Data Rinci Kelapa Sawit
Tabel 1.1: Luas Areal (ha), 2003-2024
| Tahun |
PBN |
PBS |
Perkebunan Rakyat |
Total Luas |
| 2003 | 662.803 | 2.766.360 | 1.854.394 | 5.283.557 |
| 2004 | 674.983 | 2.821.705 | 2.220.338 | 5.717.026 |
| 2005 | 677.792 | 2.915.634 | 2.356.895 | 5.950.321 |
| 2006 | 692.204 | 3.056.248 | 2.536.508 | 6.284.960 |
| 2007 | 685.087 | 3.416.656 | 2.752.173 | 6.853.916 |
| 2008 | 626.666 | 3.825.142 | 2.881.899 | 7.333.707 |
| 2009 | 651.216 | 4.236.761 | 3.061.412 | 7.949.389 |
| 2010 | 658.492 | 4.503.078 | 3.387.258 | 8.548.828 |
| 2011 | 692.065 | 4.657.751 | 3.782.480 | 9.132.296 |
| 2012 | 734.077 | 5.261.624 | 4.137.621 | 10.133.322 |
| 2013 | 727.767 | 5.381.166 | 4.356.087 | 10.465.020 |
| 2014 | 729.022 | 5.603.414 | 4.422.365 | 10.754.801 |
| 2015 | 743.894 | 5.980.982 | 4.535.400 | 11.260.276 |
| 2016 | 707.428 | 5.754.719 | 4.739.318 | 11.201.465 |
| 2017 | 638.143 | 6.047.066 | 5.697.892 | 12.383.101 |
| 2018 | 614.756 | 7.892.706 | 5.818.888 | 14.326.350 |
| 2019 | 617.501 | 7.942.336 | 5.896.775 | 14.456.612 |
| 2020 | 565.241 | 7.977.298 | 6.044.058 | 14.586.597 |
| 2021 | 550.333 | 8.041.608 | 6.029.752 | 14.621.693 |
| 2022 | 548.311 | 8.576.838 | 6.213.407 | 15.338.556 |
| 2023 | 577.937 | 8.614.259 | 6.736.516 | 15.928.712 |
| 2024 | 559.572 | 8.577.445 | 6.876.022 | 16.013.039 |
Tabel 1.2: Produksi Minyak Sawit (ton), 2003-2024
| Tahun |
PBN |
PBS |
Perkebunan Rakyat |
Total Produksi |
| 2003 | 1.750.651 | 5.172.859 | 3.517.324 | 10.440.834 |
| 2004 | 2.013.130 | 6.466.132 | 3.847.157 | 12.326.419 |
| 2005 | 2.235.827 | 7.883.234 | 4.500.769 | 14.619.830 |
| 2006 | 2.376.872 | 8.584.884 | 5.608.171 | 16.569.927 |
| 2007 | 2.174.897 | 9.263.089 | 6.358.388 | 17.796.374 |
| 2008 | 1.820.594 | 10.657.158 | 6.923.042 | 19.400.794 |
| 2009 | 1.943.212 | 11.929.390 | 7.517.724 | 21.390.326 |
| 2010 | 1.921.660 | 12.116.488 | 8.458.709 | 22.496.857 |
| 2011 | 2.154.218 | 13.043.830 | 8.797.925 | 23.995.973 |
| 2012 | 2.133.007 | 14.684.783 | 9.197.729 | 26.015.519 |
| 2013 | 2.144.651 | 15.626.625 | 10.010.728 | 27.782.004 |
| 2014 | 2.229.336 | 16.843.458 | 10.205.395 | 29.278.189 |
| 2015 | 2.346.822 | 18.195.402 | 10.527.791 | 31.070.015 |
| 2016 | 1.887.999 | 18.024.445 | 11.575.542 | 31.487.986 |
| 2017 | 1.861.263 | 19.887.837 | 13.191.189 | 34.940.289 |
| 2018 | 2.147.136 | 25.439.694 | 15.296.801 | 42.883.631 |
| 2019 | 2.134.367 | 30.060.003 | 14.925.877 | 47.120.247 |
| 2020 | 2.310.612 | 27.935.806 | 15.495.427 | 45.741.845 |
| 2021 | 2.256.134 | 27.361.506 | 15.503.840 | 45.121.480 |
| 2022 | 2.295.975 | 28.213.089 | 16.310.607 | 46.819.672 |
| 2023 | 2.197.217 | 28.663.639 | 16.223.443 | 47.084.299 |
| 2024 | 2.105.960 | 26.359.543 | 16.970.694 | 45.436.197 |
Tabel 1.22: Tren Volume & Nilai Ekspor (2020-2024)
| Kategori |
HS Code |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Volume (Ton) |
| Minyak Sawit Mentah | 15111000 | 7.170.956 | 2.543.057 | 3.455.677 | 3.595.946 | 2.998.920 |
| Minyak Sawit Lainnya | 15119000 | 18.764.301 | 23.081.201 | 21.534.252 | 22.533.774 | 18.641.845 |
| Minyak Inti Sawit Mentah | 15132110 | 301.358 | 52.678 | 106.802 | 38.562 | 36.855 |
| Minyak Inti Sawit Lainnya | 15132900 | 1.396.819 | 1.365.733 | 1.230.662 | 1.369.564 | 1.303.141 |
| Total Volume | - | 27.633.434 | 27.042.669 | 26.327.393 | 27.537.847 | 22.980.761 |
| Nilai (000 US$) |
| Minyak Sawit Mentah | 15111000 | 4.743.567 | 2.737.923 | 3.403.088 | 3.055.134 | 2.715.236 |
| Minyak Sawit Lainnya | 15119000 | 12.620.354 | 24.017.213 | 24.335.429 | 19.630.051 | 17.331.329 |
| Minyak Inti Sawit Mentah | 15132110 | 244.071 | 75.225 | 117.871 | 37.109 | 40.591 |
| Minyak Inti Sawit Lainnya | 15132900 | 1.084.285 | 1.850.932 | 1.889.712 | 1.286.088 | 1.534.704 |
| Total Nilai | - | 18.692.277 | 28.681.293 | 29.746.100 | 24.008.381 | 21.621.859 |
Tabel 1.25 & 1.26: Negara Tujuan Ekspor Utama (Nilai, 000 US$)
| Negara Tujuan |
Produk |
2023 |
2024 |
| India | CPO | 2.630.255 | 2.362.041 |
| India | Other Palm Oil | 1.885.793 | 1.545.405 |
| China | Other Palm Oil | 3.607.866 | 2.131.241 |
| Pakistan | Other Palm Oil | 2.173.255 | 2.771.889 |
| Amerika Serikat | Other Palm Oil | 1.518.629 | 1.299.358 |
| Bangladesh | Other Palm Oil | 1.160.182 | 954.935 |
Tabel 1.29: Tren Volume & Nilai Impor (2020-2024)
| Kategori |
HS Code |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Volume (Ton) |
| Minyak Sawit Mentah | 15111000 | -0 | 300 | -0 | -0 | -0 |
| Minyak Sawit Lainnya | 15119000 | 939 | 363 | 382 | 756 | 982 |
| Minyak Inti Sawit Mentah | 15132110 | -0 | -0 | -0 | ~0 | -0 |
| Minyak Inti Sawit Lainnya | 15132900 | 664 | 1 | 126 | 7 | 3.958 |
| Total Volume | - | 1.603 | 664 | 508 | 763 | 4.939 |
| Nilai (000 US$) |
| Minyak Sawit Mentah | 15111000 | -0 | 198 | -0 | ~0 | -0 |
| Minyak Sawit Lainnya | 15119000 | 939 | 693 | 1.401 | 1.274 | 1.509 |
| Minyak Inti Sawit Mentah | 15132110 | -0 | -0 | -0 | ~0 | ~0 |
| Minyak Inti Sawit Lainnya | 15132900 | 676 | 1 | 327 | 9 | 4.615 |
| Total Nilai | - | 1.615 | 695 | 1.728 | 1.283 | 6.125 |
Tabel 1.33 & 1.35: Negara Asal Impor Utama (Nilai, 000 US$)
| Negara Asal |
Produk |
2023 |
2024 |
| Malaysia | Other Palm Oil | 753 | 874 |
| Malaysia | Other Palm Kernel Oil | 1 | 3.956 |
| Papua Nugini | Other Palm Oil | 345 | 473 |
| Singapura | Other Palm Oil | 105 | 56 |
| Thailand | Other Palm Oil | 43 | 87 |